Composición del Portafolio: FIC Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 90 días

Conozca a continuación la Composición del Portafolio FIC Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 90 días, para el mes de diciembre de 2022.
Por sector económico:
Por región geográfica:
Por tipo de inversión:
Información calificación por tipo de inversión
Calificación | ||||||||
A | B | C | D | E | F | |||
Tipo de obligación |
Número de operaciones |
Monto en pesos |
Sin mora |
Entre 1 y 5 días | Entre 6 y 20 días | Entre 21 y 60 días | Entre 61 y 90 días | Más de 90 días |
Facturas | 2 | $2,517,045,183 | 84.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.23% | 0.00% |
Contratos | 1 | $784,574,250 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Pagarés cartera | 263 | $2,151,007,443 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0,00% | 0,00% |
Pagarés Libranzas |
10,276 |
$76,437,684,942 | 97.48% | 0.00% | 0.18% | 0.15% | 0,21% | 1,98% |
Histórico Indicadores de Mora
Año | Libranzas | Facturas |
2019 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 0.53% | 0.00% |
2021 | 0.05% | 0.00% |
2022 - diciembre | 1.14% | 15.23% |
Histórico Indicadores de Prepago
Año | Pagarés de Libranzas | Pagarés de Cartera |
2019 | 0.82% | 0.00% |
2020 | 3.49% | 0.00% |
2021 | 5.89 % | 0.00% |
2022-diciembre | 5.07 % | 0.15% |
Número de visitas a esta página 2781
Fecha de publicación 16/05/2019
Última modificación 18/01/2023
Fecha de publicación 16/05/2019
Última modificación 18/01/2023